200 ל ייל פּויק סיליקאָנע באַהיצונג בלאָק מיט דיגיטאַל טעמפּעראַטור קאָנטראָללער
גרייס | גראָדעק (לענג * ברייט), קייַלעכיק (דיאַמעטער) אָדער צושטעלן די דראַווינגס |
פאָרעם | קייַלעכיק, גראָדעק, קוואַדראַט, קיין פאָרעם לויט דיין פאָדערונג |
וואָולטידזש קייט | 1.5 וו ~ 40 וו |
מאַכט געדיכטקייַט קייט | 0.1 וו / קמ 2 - 2.5 וו / קמ 2 |
כיטער גרייס | 10 מם ~ 1000 מם |
גרעב פון כיטערז | 1.5 מם |
ניצן טעמפּעראַטור קייט | 0 ℃ ~ 180 ℃ |
באַהיצונג מאַטעריאַל | עטשט ניקאַל קראָום שטער |
ינסאַליישאַן מאַטעריאַל | סיליקאָנע גומע |
פירן דראָט | טעפלאָן, קאַפּטאָן אָדער סיליקאָנע ינסאַלייטיד פירדז |


פּראָדוקט נאָמען | גרייס | וואָולטידזש / מאַכט | וואָג | פּויק דיאַמעטער |
200 ל גראַם כיטער | 250 * 1740 מם | 220 וו / 2 קוו (3 קוו) | 1.6 קג | 580 מם |
200 ל גראַם כיטער | 125 * 1740 מם | 220 וו / 1 קוו | 0.85 קג | 580 מם |
20 ל דרם כיטער | 200 * 860 מם | 220 וו / 800 וו | 0.75 קג | 300 מם |
15 קג גאַז טאַנקער | 100 * 970 מם | 220 וו / 300 וו | 0.55 קג | 310 מם |
50 קג גאַז טאַנקער | 100 * 1250 מם | 220 וו / 350 וו | 0.6 קג | 400 מם |
50 קג גאַז טאַנקער | 180 * 1250 מם | 220 וו / 500 וו | 0.9 קג | 400 מם |
